Custom lapel Pin Pricing
At LapelPins4Less.com , we don't believe in “surprise” pricing. The price you see is the price you pay. Design, artwork and revisions are free. We never charge a mold fee, regardless of your order size. Shipping to any address in the continental U.S.A. is free. We're confident you won't find better lapel pin pricing anywhere.
Lapel pin prices depend on the size of the pins you want, the pin style you select and the options you choose. See the charts below for details. If you'd like to talk to a customer service representative, we're always happy to help. Call us toll free at 1 866-823-3347 , fill out our fast, easy, no-obligation Free Quote form, or email us at sales@lapelpins4less.com .
CLOISONNE PIN PRICING

Size | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.75" | $3.46 | $2.76 | $2.01 | $1.71 | $1.47 | $1.38 | $1.29 | $1.13 | $0.97 | $0.83 |
1.00" | $3.50 | $2.84 | $2.17 | $1.78 | $1.54 | $1.44 | $1.37 | $1.19 | $1.10 | $0.97 |
1.25" | $3.66 | $2.95 | $2.26 | $1.87 | $1.65 | $1.56 | $1.46 | $1.27 | $1.13 | $1.01 |
1.50" | $3.96 | $3.30 | $2.60 | $1.99 | $1.80 | $1.68 | $1.61 | $1.35 | $1.16 | $1.13 |
1.75" | $4.22 | $3.51 | $2.86 | $2.25 | $2.01 | $1.91 | $1.84 | $1.61 | $1.41 | $1.36 |
2.00" | $4.43 | $3.71 | $3.06 | $2.44 | $2.21 | $2.10 | $2.01 | $1.80 | $1.61 | $1.55 |
No Mold Fee Regardless of Pin Count!
SOFT ENAMEL PIN PRICING

Size | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.75" | $3.38 | $2.61 | $1.90 | $1.61 | $1.43 | $1.35 | $1.20 | $1.01 | $0.88 | $0.73 |
1.00" | $3.41 | $2.73 | $2.01 | $1.65 | $1.47 | $1.38 | $1.27 | $1.06 | $0.93 | $0.78 |
1.25" | $3.49 | $2.89 | $2.17 | $1.72 | $1.54 | $1.44 | $1.32 | $1.12 | $0.99 | $0.81 |
1.50" | $3.70 | $3.12 | $2.52 | $1.87 | $1.65 | $1.56 | $1.38 | $1.19 | $1.11 | $0.88 |
1.75" | $4.22 | $3.51 | $2.86 | $2.25 | $2.01 | $1.91 | $1.84 | $1.61 | $1.41 | $1.36 |
2.00" | $4.43 | $3.71 | $3.06 | $2.44 | $2.21 | $2.10 | $2.01 | $1.80 | $1.61 | $1.55 |
2.25" | Call | $4.26 | $3.60 | $2.85 | $2.62 | $2.55 | $2.25 | Call | Call | Call |
2.50" | $6.45 | $4.96 | $4.34 | $3.60 | $3.39 | $3.31 | $2.99 | Call | Call | Call |
2.75" | $7.29 | $5.67 | $4.91 | $4.14 | $3.92 | $3.79 | $3.48 | Call | Call | Call |
3.00" | $7.38 | $6.34 | $5.52 | $4.74 | $4.51 | $4.41 | $4.06 | Call | Call | Call |
Includes up to 7 Colors and Choice of any Standard Metal Finish |
No Mold Fee Regardless of Pin Count!
Die Struck Pin Pricing

Size | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.75" | $3.38 | $2.61 | $1.90 | $1.61 | $1.43 | $1.35 | $1.20 | $1.01 | $0.88 | $0.73 |
1.00" | $3.41 | $2.73 | $2.01 | $1.65 | $1.47 | $1.38 | $1.27 | $1.06 | $0.93 | $0.78 |
1.25" | $3.49 | $2.89 | $2.17 | $1.72 | $1.54 | $1.44 | $1.32 | $1.12 | $0.99 | $0.81 |
1.50" | $3.70 | $3.12 | $2.52 | $1.87 | $1.65 | $1.56 | $1.38 | $1.19 | $1.11 | $0.88 |
1.75" | $4.22 | $3.51 | $2.86 | $2.25 | $2.01 | $1.91 | $1.84 | $1.61 | $1.41 | $1.36 |
2.00" | $4.43 | $3.71 | $3.06 | $2.44 | $2.21 | $2.10 | $2.01 | $1.80 | $1.61 | $1.55 |
2.25" | Call | $4.26 | $3.60 | $2.85 | $2.62 | $2.55 | $2.25 | Call | Call | Call |
2.50" | $6.45 | $4.96 | $4.34 | $3.60 | $3.39 | $3.31 | $2.99 | Call | Call | Call |
2.75" | $7.29 | $5.67 | $4.91 | $4.14 | $3.92 | $3.79 | $3.48 | Call | Call | Call |
3.00" | $7.38 | $6.34 | $5.52 | $4.74 | $4.51 | $4.41 | $4.06 | Call | Call | Call |
No Mold Fee Regardless of Pin Count!
Full Color Pin Pricing

Size | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.75" | $3.38 | $2.61 | $1.90 | $1.61 | $1.43 | $1.35 | $1.20 | $1.01 | $0.88 | $0.73 |
1.00" | $3.41 | $2.73 | $2.01 | $1.65 | $1.47 | $1.38 | $1.27 | $1.06 | $0.93 | $0.78 |
1.25" | $3.49 | $2.89 | $2.17 | $1.72 | $1.54 | $1.44 | $1.32 | $1.12 | $0.99 | $0.81 |
1.50" | $3.70 | $3.12 | $2.52 | $1.87 | $1.65 | $1.56 | $1.38 | $1.19 | $1.11 | $0.88 |
1.75" | $4.22 | $3.51 | $2.86 | $2.25 | $2.01 | $1.91 | $1.84 | $1.61 | $1.41 | $1.36 |
2.00" | $4.43 | $3.71 | $3.06 | $2.44 | $2.21 | $2.10 | $2.01 | $1.80 | $1.61 | $1.55 |
2.25" | Call | $4.26 | $3.60 | $2.85 | $2.62 | $2.55 | $2.25 | Call | Call | Call |
2.50" | $6.45 | $4.96 | $4.34 | $3.60 | $3.39 | $3.31 | $2.99 | Call | Call | Call |
2.75" | $7.29 | $5.67 | $4.91 | $4.14 | $3.92 | $3.79 | $3.48 | Call | Call | Call |
3.00" | $7.38 | $6.34 | $5.52 | $4.74 | $4.51 | $4.41 | $4.06 | Call | Call | Call |
No Mold Fee Regardless of Pin Count!
Photo Etched Pin Pricing

Size | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.75" | $3.38 | $2.61 | $1.90 | $1.61 | $1.43 | $1.35 | $1.20 | $1.01 | $0.88 | $0.73 |
1.00" | $3.41 | $2.73 | $2.01 | $1.65 | $1.47 | $1.38 | $1.27 | $1.06 | $0.93 | $0.78 |
1.25" | $3.49 | $2.89 | $2.17 | $1.72 | $1.54 | $1.44 | $1.32 | $1.12 | $0.99 | $0.81 |
1.50" | $3.70 | $3.12 | $2.52 | $1.87 | $1.65 | $1.56 | $1.38 | $1.19 | $1.11 | $0.88 |
1.75" | $4.22 | $3.51 | $2.86 | $2.25 | $2.01 | $1.91 | $1.84 | $1.61 | $1.41 | $1.36 |
2.00" | $4.43 | $3.71 | $3.06 | $2.44 | $2.21 | $2.10 | $2.01 | $1.80 | $1.61 | $1.55 |
2.25" | Call | $4.26 | $3.60 | $2.85 | $2.62 | $2.55 | $2.25 | Call | Call | Call |
2.50" | $6.45 | $4.96 | $4.34 | $3.60 | $3.39 | $3.31 | $2.99 | Call | Call | Call |
2.75" | $7.29 | $5.67 | $4.91 | $4.14 | $3.92 | $3.79 | $3.48 | Call | Call | Call |
3.00" | $7.38 | $6.34 | $5.52 | $4.74 | $4.51 | $4.41 | $4.06 | Call | Call | Call |
No Mold Fee Regardless of Pin Count!
Screen Printed Pin Pricing

Size | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.75" | $3.38 | $2.61 | $1.90 | $1.61 | $1.43 | $1.35 | $1.20 | $1.01 | $0.88 | $0.73 |
1.00" | $3.41 | $2.73 | $2.01 | $1.65 | $1.47 | $1.38 | $1.27 | $1.06 | $0.93 | $0.78 |
1.25" | $3.49 | $2.89 | $2.17 | $1.72 | $1.54 | $1.44 | $1.32 | $1.12 | $0.99 | $0.81 |
1.50" | $3.70 | $3.12 | $2.52 | $1.87 | $1.65 | $1.56 | $1.38 | $1.19 | $1.11 | $0.88 |
1.75" | $4.22 | $3.51 | $2.86 | $2.25 | $2.01 | $1.91 | $1.84 | $1.61 | $1.41 | $1.36 |
2.00" | $4.43 | $3.71 | $3.06 | $2.44 | $2.21 | $2.10 | $2.01 | $1.80 | $1.61 | $1.55 |
2.25" | Call | $4.26 | $3.60 | $2.85 | $2.62 | $2.55 | $2.25 | Call | Call | Call |
2.50" | $6.45 | $4.96 | $4.34 | $3.60 | $3.39 | $3.31 | $2.99 | Call | Call | Call |
2.75" | $7.29 | $5.67 | $4.91 | $4.14 | $3.92 | $3.79 | $3.48 | Call | Call | Call |
3.00" | $7.38 | $6.34 | $5.52 | $4.74 | $4.51 | $4.41 | $4.06 | Call | Call | Call |
1 Color Included, $19.00 / Additional Color |
No Mold Fee Regardless of Pin Count!
Trading Pin Pricing

Size | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25" | $3.17 | $2.62 | $1.83 | $1.27 | $1.14 | $1.01 | $0.99 |
1.5" | $3.40 | $2.85 | $2.05 | $1.54 | $1.46 | $1.25 | $1.15 |
1.75" | $3.58 | $3.20 | $2.50 | $1.90 | $1.83 | $1.54 | $1.36 |
2" | $4.02 | $3.35 | $2.77 | $2.17 | $2.01 | $1.78 | $1.68 |
2.25" | $5.64 | $4.24 | $3.58 | $2.81 | $2.60 | $2.52 | $2.23 |
2.5" | $6.40 | $4.70 | $4.32 | $3.58 | $3.35 | $3.27 | $2.97 |
2.75" | $7.16 | $5.50 | $4.91 | $4.16 | $3.93 | $3.83 | $3.51 |
3.00" | $7.92 | $6.31 | $5.49 | $4.72 | $4.49 | $4.37 | $4.05 |
No Mold Fee Regardless of Pin Count!
Pin Option Pricing
Category | Price | |
---|---|---|
Translucent Enamel Colors | $0.16 per color / per pin | |
Glitter Enamel Colors | $0.16 per color / per pin | |
Glow Enamel Colors | $0.16 per color / per pin | |
Gemstones | $0.27 per gemstone / per pin | |
Blinkers Red | $1.37 per blinker / per pin | |
Blinkers Other Color | $2.43 per blinker / per pin | |
Cutout | $26.50 per cutout | |
8Mm Post Butterfly Clutch | FREE per pin | |
8Mm Post Butterfly Clutch X2 | $0.03 per pin | |
8Mm Post Deluxe Clutch | $0.16 per pin | |
8Mm Post Deluxe Clutch X2 | $0.32 per pin | |
8Mm Post Jewelry Clutch | $0.22 per pin | |
8Mm Post Jewelry Clutch X2 | $0.43 per pin | |
8Mm Post Rubber Clutch | FREE per pin | |
8Mm Post Rubber Clutch X2 | $0.03 per pin | |
Bar Apparel Magnet | $0.49 per pin | |
Cuff Links | $0.69 per pin | |
Keychain | $0.38 per pin | |
Long Stick Pin And Cap | $0.13 per pin | |
Mounting Magnet | $0.22 per pin | |
Pin Keepers Set | $1.06 per pin | |
Pin Keepers Set X2 | $2.12 per pin | |
Safety Pin | $0.11 per pin | |
Screw Back | $0.43 per pin | |
Screw Back Threaded With Lock Nut | $0.43 per pin | |
Screw Back X2 | $0.85 per pin | |
Tie Clip | $0.53 per pin | |
Tie Tack | $0.32 per pin | |
Two Piece Apparel Magnet | $0.43 per pin | |
Card Stock | $0.10 per pin | |
Acrylic Presentation Boxes | $0.35 each |